歡迎(yíng)來到索沃液壓科技(上海)有限公司官網,亚洲精品免费网址為客戶提供品質液壓千斤頂、液壓扳手、液壓拉伸器以及專用液壓設備。優良的品質、完(wán)善的服務,是您理(lǐ)想的選擇!
液壓千斤(jīn)頂(dǐng)供應商
谘詢熱線:021-68569366

雙作用大噸(dūn)位液壓千斤頂

輸出力(lì)大,可在任意空間位(wèi)置下遠(yuǎn)距離操作。

  • 【 承載能力 】:50~1000噸
  • 【 本體高度 】:178~676mm
  • 【 工作行程 】:50~300mm
  • 【 工作壓力 】:70Mpa
  • 【 應用行業 】:適用於交通,鐵路,橋梁,造船,建築,工礦等企業的設備頂升安裝(zhuāng),調試,檢修,地下(xià)頂管等操作。
商品介(jiè)紹 技術參數 典型案例
雙作(zuò)用大噸位液壓千斤頂特點:
特殊安全閥設置,防止超壓。
缸體頂部與柱塞底(dǐ)部均(jun1)帶有(yǒu)導向環,可承(chéng)受5%的偏載力。
油缸均配有吊耳,方便(biàn)搬運(yùn),結構簡單,操作(zuò)便捷。
雙作用,動力回程速度更快。
可選配溝(gōu)槽鞍座、球形鞍座,用於特殊頂升負載。
安裝有防塵圈,延長油缸(gāng)使用壽命。
油缸(gāng)表麵經特殊(shū)處理,耐腐蝕力更強。
油缸均配兩個NPT3/8快換接頭,方便使用。
油缸技術條(tiáo)件(jiàn),密封尺寸,使用方(fāng)法均符合中(zhōng)國(guó)大陸標準。
型(xíng)號 承(chéng)載能力
Ton(KN)
行程
(mm)
本體高度
A
(mm)
油(yóu)缸最大承載能力
(KN)
  
油缸(gāng)有效麵積(jī)
(cm²)
 
液(yè)壓(yā)油油量
(cm³)  
伸展高度
B
(mm)
外徑
   D
(mm)
油缸內徑
E
(mm)
柱(zhù)塞直徑
F
(mm)
進油口距底部高度
H
(mm)
頂端到回油口距離I
(mm)
鞍座直徑
J
(mm)
鞍座凸出高度
K
(mm)
柱塞孔深(shēn)度 L
(mm)
重量
(kg)
 
 
SOV-CLRG-502     50 50 162 539 269 77.0 38.5 385 192 212 130 99 70 52 33 50 1 19 17
SOV-CLRG-504 100 212 539 269 77.0 38.5 770 385 312 130 99 70 52 33 50 1 19 20
SOV-CLRG-506 150 262 539 269 77.0 38.5 1155 577 412 130 99 70 52 33 50 1 19 23
SOV-CLRG-508 200 312 539 269 77.0 38.5 1540 770 512 130 99 70 52 33 50 1 19 27
SOV-CLRG-5010 250 362 539 269 77.0 38.5 1924 962 612 130 99 70 52 33 50 1 19 31
SOV-CLRG-5012 300 412 539 269 77.0 38.5 2309 1155 712 130 99 70 54 33 50 1 19 34
SOV-CLRG-1002     100 50 179 929 433 132.7 61.9 664 309 229 165 130 95 54 48 75 1 19 29
SOV-CLRG-1004 100 229 929 433 132.7 61.9 1327 619 329 165 130 95 54 48 75 1 19 34
SOV-CLRG-1006 150 279 929 433 132.7 61.9 1991 928 429 165 130 95 54 48 75 1 19 40
SOV-CLRG-1008   200 329 929 433 132.7 61.9 2655 1237 529 165 130 95 54 48 75 1 19 46
SOV-CLRG-10010 250 379 929 433 132.7 61.9 3318 1546 629 165 130 95 54 48 75 1 19 53
SOV-CLRG-10012 300 429 929 433 132.7 61.9 3982 1856 729 165 130 95 54 48 75 1 19 59
SOV-CLRG-1502     150 50 196 1390 675 198.6 96.5 993 482 246 205 159 114 61 56 94 1 19 39
SOV-CLRG-1504 100 246 1390 675 198.6 96.5 1986 965 346 205 159 114 61 56 94 1 19 52
SOV-CLRG-1506 150 296 1390 675 198.6 96.5 2978 1447 446 205 159 114 61 56 94 1 19 65
SOV-CLRG-1508 200 346 1390 675 198.6 96.5 3971 1930 546 205 159 114 61 56 94 1 19 78
SOV-CLRG-15010 250 396 1390 675 198.6 96.5 4964 2412 646 205 159 114 61 56 94 1 19 92
SOV-CLRG-15012 300 446 1390 675 198.6 96.5 5957 2895 746 205 159 114 61 56 94 1 19 105
SOV-CLRG-2002     200 50 212 1861 889 265.9 127.0 1330 635 262 235 184 133 67 66 113 1 24 55
SOV-CLRG-2006 150 312 1861 889 265.9 127.0 3989 1905 462 235 184 133 67 66 113 1 24 91
SOV-CLRG-20012 300 462 1861 889 265.9 127.0 7977 3809 762 235 184 133 67 66 113 1 24 146
SOV-CLRG-2502     250 50 235 2565 1068 366.4 152.6 1832 763 285 275 216 165 73 78 145 1 19 89
SOV-CLRG-2506 150 335 2565 1068 366.4 152.6 5497 2289 485 275 216 165 73 78 145 1 19 136
SOV-CLRG-25012 300 485 2565 1068 366.4 152.6 10993 4578 785 275 216 165 73 78 145 1 19 207
SOV-CLRG-3002  
  300
50 322 3193 1060 456.2 151.4 2281 757 372 310 241 197 101 75 177 1 27 184
SOV-CLRG-3006 150 422 3193 1060 456.2 151.4 6843 2270 572 310 241 197 101 75 177 1 27 232
SOV-CLRG-30012 300 572 3193 1060 456.2 151.4 13685 4541 872 310 241 197 101 75 177 1 27 303
SOV-CLRG-4002     400 50 374 3919 1354 559.9 193.5 2800 967 424 350 267 216 114 105 196 3 27 270
SOV-CLRG-4006 150 474 3919 1354 559.9 193.5 8399 2902 624 350 267 216 114 105 196 3 27 330
SOV-CLRG-40012 300 624 3919 1354 559.9 193.5 16797 5804 924 350 267 216 114 105 196 3 27 421
SOV-CLRG-5002     500 50 419 5114 1733 730.6 247.6 3653 1238 469 400 305 248 114 135 228 3 27 401
SOV-CLRG-5006 150 519 5114 1733 730.6 247.6 10959 3713 669 400 305 248 114 135 228 3 27 480
SOV-CLRG-50012 300 669 5114 1733 730.6 247.6 21918 7427 969 400 305 248 114 135 228 3 27 599
SOV-CLRG-6002     600 50 429 5987 2068 855.3 295.4 4276 1477 479 430 330 267 114 135 247 3 27 474
SOV-CLRG-6006 150 529 5987 2068 855.3 295.4 12829 4431 679 430 330 267 114 135 247 3 27 565
SOV-CLRG-60012 300 679 5987 2068 855.3 295.4 25659 8862 979 430 330 267 114 135 247 3 27 701
SOV-CLRG-8002     800 50 484 8234 2709 1176.3 387.0 5881 1935 534 505 387 317 149 135 297 3 27 741
SOV-CLRG-8006 150 584 8234 2709 1176.3 387.0 17644 5806 734 505 387 317 149 135 297 3 27 868
SOV-CLRG-80012 300 734 8234 2709 1176.3 387.0 35288 11611 1034 505 387 317 149 135 297 3 27 1058
SOV-CLRG-10002     1000 50 564 10260 3792 1465.7 541.7 7329 2709 614 560 432 343 174 170 323 3 27 1062
SOV-CLRG-10006 150 664 10260 3792 1465.7 541.7 21986 8126 814 560 432 343 174 170 323 3 27 1213
SOV-CLRG-100012 300 814 10260 3792 1465.7 541.7 43972 16252 1114 560 432 343 174 170 323 3 27 1439
8台大噸位液壓千(qiān)斤頂用於鳳凰河橋舊橋(qiáo)改造工程

 

8台大噸位液壓千斤頂用於鳳凰河橋舊橋改造工程

大噸位千斤頂用於水泥廠旋轉窯檢修

 

大(dà)噸位千斤頂(dǐng)用於水泥廠旋轉窯檢修

相(xiàng)關推薦

你(nǐ)還可以通過以下渠道與亚洲精品免费网址直接聯係

撥打谘詢電話 021-68561366 與客服代表(biǎo)取得聯係

打服務熱線 18016272099 由客服為您服務(wù)

在線與SOV客(kè)服代表(biǎo)進行溝通

下載並填寫需求表格傳真(zhēn)至 021-68561399

亚洲精品免费网址_国产人成一区二区三区影院_日韩操B视频_蜜月tv国产在线_海角视频免费在线观看_天天干 天天日 天天操_人人中文字幕永久免费观看电视剧_天天日天天日天天日天天日天天日天天日_天天干天天插网_天天干在线色视频