
艾斯基斯杜拿
AFCEskilstuna
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾斯基斯杜拿(英文名:AFCEskilstuna,粤语名:艾斯基斯杜拿), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯基斯杜拿的市值为:€75000,艾斯基斯杜拿共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新艾斯基斯杜拿赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-31 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-04-01 | 0 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1997-04-02 | 177 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-03-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-11-20 | 183 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-09-27 | 181 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-05-13 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-08-28 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-05-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-05-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-09-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-09-19 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-12-21 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-01-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-10-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2025-02-20 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2025-01-29 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2025-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 已解约 | ||
2025-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯吉德 | 已解约 | ||
2024-11-30 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2024-08-30 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-04-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 蒙特鲁日足球俱乐部 | 已签约 | ||
2024-03-18 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2024-02-22 | 派提亚 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 维萨隆德 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 诺尔比 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 布雷提格尼 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 北雪平 | 已签约 | ||
2023-02-01 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2023-01-10 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2022-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 北雪平 | 租借 | ||
2022-01-01 | 阿西里斯卡 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2021-10-08 | 林雪平城 | 已解约 | ||
2021-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2021-08-04 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 尼雪平 | 已解约 | ||
2020-08-01 | 哥德堡 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 林雪平城 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | IF埃克纳斯B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 阿勒泰IF | 租借结束 | ||
2019-04-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-04-03 | 哥德堡 | 租借 | ||
2017-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | 哥德堡 | 租借 | ||
2017-07-27 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2017-01-06 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2015-07-24 | 国际联盟 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 蒙特鲁日足球俱乐部 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2025-02-20 | 奥林匹克日内瓦 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2024-08-30 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2024-04-09 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-03-18 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2024-02-22 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2023-07-15 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 蒙特鲁日足球俱乐部 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 维萨隆德 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 诺尔比 | 租借 | ||
2023-01-10 | 派提亚 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 布雷提格尼 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2022-01-08 | AIK索尔纳 | 转会 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2021-10-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-11 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2021-08-04 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2021-06-07 | 北雪平 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-01 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 哥德堡 | 租借结束 | ||
2020-01-28 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-14 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 阿勒泰IF | 租借 | ||
2018-04-03 | 林雪平城 | 租借 | ||
2017-11-30 | 哥德堡 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2017-01-06 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2015-07-24 | 哥德堡 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 国际联盟 | 已签约 |